ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-18 06:30:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 호우경보 : 경기도(광명, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 구리, 남양주, 하남, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부), 서해5도(연평도.우도), 강원도(철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 서울, 인천 o 호우주의보 : 경기도(과천, 안산, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 강원도(태백, 영월, 횡성, 원주, 동해산지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 평창평지, 평창산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 정선산지, 홍천산지, 양구평지, 양구산지, 인제평지, 인제산지), 충청남도, 대전, 세종 o 폭염주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주도산지, 추자도 제외) o 열대야주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주시북부, 제주시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.18 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
계화면 28  25  0.0597  0.0026  0.28  0.0014  92 
고산면 26  23  0.0596  0.0020  0.37  0.0017  71 
고창읍 25  20  0.0545  0.0031  0.38  0.0023  87 
관촌면 22  23  0.0474  0.0033  0.29  0.0039  53 
광활면 30  27  0.0604  0.0028  0.31  0.0012  91 
구이면 28  20  0.0607  0.0020  0.28  0.0013  51 
군산항 28  0.050  0.010  0.2  0.002  67 
노송동 16  13  0.0530  0.0041  0.28  0.0035  69 
말도 42  59 
모현동 28  23  0.0536  0.0052  0.36  0.0033  76 
무주읍 30  10  0.0136  0.0035  0.40  0.0024  32 
봉동읍 27  16  0.0560  0.0027  0.30  0.0014  64 
부안읍 27  21  0.0600  0.0027  0.32  0.0020  72 
비응도동 46  22  0.0575  0.0047  0.35  0.0040  57 
사정동 38  18  0.0493  0.0030  0.41  0.0027  68 
삼기면 29  21  0.0423  0.0052  0.39  0.0031  88 
삼천동 24  16  0.0657  0.0030  0.35  0.0045  59 
새만금 0.054  0.003  0.2  0.001  71 
서신동 31  19  0.005  0.4  0.003  61 
소룡동 30  24  0.0541  0.0032  0.38  0.0043  73 
소룡동2 32  21  0.0503  0.0027  0.37  0.0030  79 
송천동 23  18  0.0549  0.0053  0.37  0.0028  68 
순창읍 28  19  0.0567  0.0030  0.30  0.0031  97 
신풍동(군산) 30  11  0.0584  0.0038  0.37  0.0023  62 
심원면 27  23  0.0523  0.0040  0.28  0.0057  57 
안성면 27  22  0.0454  0.0023  0.24  0.0013  92 
여산면 29  21  0.0714  0.0037  0.31  0.0027  51 
여의동 43  21  0.0666  0.0059  0.36  0.0030  96 
연지동 32  34  0.0569  0.0012  0.28  0.0019  77 
영파동 45  32  0.0514  0.0037  0.30  0.0021  72 
옥산면 22  21  0.0726  0.0031  0.34  0.0033  85 
요촌동 35  27  0.0542  0.0031  0.38  0.0013  91 
용동면 32  20  0.0382  0.0049  0.35  0.0023  92 
운봉읍 29  26  0.0475  0.0046  0.30  0.0031  80 
운암면 16 
임실읍 24  17  0.0666  0.0027  0.36  0.0039  90 
장계면 26  19  0.0440  0.0029  0.31  0.0026  87 
장수읍 29  21  0.0467  0.0027  0.28  0.0036  72 
죽항동 25  15  0.0444  0.0035  0.30  0.0020  55 
진안읍 27  18  0.0545  0.0020  0.27  0.0017  90 
춘포면 38  19  0.0503  0.0043  0.33  0.0030  67 
팔복동 29  18  0.0525  0.0044  0.57  0.0023  51 
팔봉동 35  22  0.0439  0.0043  0.36  0.0023  97 
함열읍 27  24  0.0392  0.0045  0.33  0.0031  70 
혁신동 25  19  0.0427  0.0010  0.43  0.0025  61 
효자동 32  19  0.0629  0.0031  0.34  0.0033  99 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이