ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-15 19:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.17 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가거도 44  18  0.062  0.006  0.4  0.002  77 
강진읍 31  18  0.014  0.014  0.4  0.002  59 
고흥읍 43  25  0.014  0.018  0.7  0.005  69 
곡성읍 20  15  0.003  0.007  0.4  0.003  56 
광양 율촌 36  28  0.025  0.016  0.3  0.003  79 
광양 중마 41  24  0.031  0.019  0.2  0.003  64 
광양읍 25  17  0.028  0.011  0.5  0.001  61 
광양항 44  27  0.046  0.010  0.3  0.003  77 
구례읍 20  16  0.002  0.006  0.3  0.002  54 
남악.오룡 55  34  0.019  0.011  0.6  0.003  85 
담양읍 47  19  0.016  0.005  0.4  0.002  66 
대불 41  23  0.019  0.011  0.5  0.003  79 
덕충동 32  20  0.044  0.014  0.6  0.003  62 
목포항 48  30  0.024  0.013  0.8  0.003  77 
무안읍 34  16  0.017  0.008  0.5  0.002  62 
문수동 33  21  0.044  0.012  0.5  0.004  62 
벌교읍 32  23  0.005  0.008  0.8  0.003  69 
보성읍 32  23  0.003  0.006  0.7  0.003  77 
봉강면 26  19  0.034  0.004  0.3  0.002  56 
부흥동 35  22  0.034  0.012  0.6  0.004  61 
빛가람동 31  17  0.013  0.011  0.5  0.005  61 
삼일동 29  22  0.023  0.015  0.7  0.003  56 
서강동 32  16  0.050  0.009  0.5  0.004  67 
송단리 29  22  0.037  0.002  0.3  0.002  59 
순천만 26  21  0.014  0.006  0.8  0.003  61 
신대 21  8  0.009  0.013  0.6  0.003  50 
신안군 39  21  0.041  0.008  0.5  0.003  64 
신지면 2  -  0.036  0.009  0.6  0.004  - 
안마도 37  21  0.049  0.005  0.4  0.002  66 
여수항 36  27  0.045  0.019  0.3  0.003  69 
여천동(여수) 35  23  0.030  0.022  0.6  0.003  61 
연향동 25  21  0.009  0.024  0.6  0.002  77 
영광읍 27  21  0.026  0.005  0.4  0.002  74 
영암읍 39  20  0.056  0.013  0.6  0.003  72 
완도항 43  24  0.053  -  -  0.004  - 
용당동 45  24  0.028  0.018  0.8  0.005  64 
월내동 27  22  0.034  0.020  0.8  0.004  66 
율촌면 39  21  0.004  0.020  0.7  0.003  72 
장성읍 31  16  0.005  0.012  0.3  0.002  53 
장천동 29  17  0.025  0.008  0.5  0.003  64 
장흥읍 32  16  0.014  0.008  0.5  0.004  57 
중동 30  16  0.055  0.007  0.3  0.004  71 
진도읍 29  14  0.052  0.007  0.5  0.003  69 
진월면 27  16  0.024  0.013  0.2  0.002  56 
태인동 27  14  0.036  0.008  0.3  0.002  56 
함평읍 32  15  0.037  0.007  0.5  0.003  58 
해남읍 38  21  0.053  0.009  0.5  0.004  69 
호두리 48  20  0.018  0.019  0.6  0.004  61 
홍도 35  21  0.068  0.006  0.3  0.002  82 
화순읍 29  17  0.022  0.008  0.5  0.003  51 
화양면 32  19  0.042  0.008  0.6  0.003  61 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이