ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-18 06:30:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 호우경보 : 경기도(광명, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 구리, 남양주, 하남, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부), 서해5도(연평도.우도), 강원도(철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 서울, 인천 o 호우주의보 : 경기도(과천, 안산, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 강원도(태백, 영월, 횡성, 원주, 동해산지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 평창평지, 평창산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 정선산지, 홍천산지, 양구평지, 양구산지, 인제평지, 인제산지), 충청남도, 대전, 세종 o 폭염주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주도산지, 추자도 제외) o 열대야주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주시북부, 제주시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.18 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
검단 0.049  0.003  0.3  0.002  66 
경인항 0.044  0.008  0.2  0.003  62 
계산 0.044  0.003  0.2  0.003  62 
고잔 0.032  0.007  0.4  0.003  66 
구월동 0.036  0.007  0.3  0.002 
길상 10  0.048  0.003  0.3  0.002  66 
남동 0.029  0.015  0.1  0.003  56 
논현 0.029  0.005  0.3  0.002  74 
덕적도 0.040  0.003  0.4  0.001  59 
동막 0.029  0.008  0.3  0.002  56 
동춘 0.032  0.004  0.4  0.003  61 
백령도 0.059  0.001  0.2  0.002  74 
부평 0.039  0.004  0.2  0.003  79 
부평역 0.040  0.008  0.3  0.004  61 
삼산 0.038  0.003  0.3  0.003  59 
서창 0.036  0.005  0.3  0.003  64 
서해 0.028  0.014  0.4  0.002  50 
석남 0.040  0.004  0.3  0.002  64 
석모리 0.051  0.002  0.5  0.002  68 
석바위 0.036  0.006  0.3  0.002  56 
송도 0.032  0.006  0.4  0.003  56 
송림 0.031  0.006  0.4  0.003  52 
송해 10  0.051  0.002  0.3  0.002  68 
송현 19  12  0.021  0.016  0.4  0.003  74 
숭의 0.036  0.005  0.3  0.002  56 
신흥 0.032  0.009  0.002  64 
아암 0.031  0.009  0.3  0.002  77 
연평도 22  0.051  0.002  0.2  0.001  68 
연희 0.043  0.005  0.3  0.003  62 
영종 0.046  0.003  0.3  0.002  64 
영흥 19  0.043  0.005  0.3  0.003  62 
울도 14  10  0.058  0.003  0.4  0.002  74 
원당 0.045  0.005  0.3  0.002  63 
인천 남항 10  0.029  0.011  0.3  0.002  56 
인천 북항 22  0.033  0.008  0.2  0.003  66 
인천 신항 16  0.022  0.006  0.2  0.002  66 
인천항 15  0.032  0.015  0.4  0.003  54 
임학 0.042  0.004  0.3  0.002  61 
주안 0.034  0.005  0.3  0.001  64 
중봉 0.032  0.011  0.3  0.003  59 
청라 0.045  0.007  0.3  0.002  63 
효성 0.047  0.006  0.2  0.003 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이