ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-15 19:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.17 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
고덕면(충남) 27  20  0.002  0.012  0.6  0.003  79 
공주 40  25  0.007  0.011  0.5  0.003  64 
금산읍 24  15  0.003  0.007  0.4  0.003  56 
내포 19  7  0.007  0.013  1.1  0.003  48 
논산 42  21  0.013  0.017  0.9  0.003  72 
당진시청사 43  23  0.012  0.013  0.4  0.003  64 
대산리 29  20  0.033  0.014  0.4  0.004  53 
대산항 64  43  0.013  0.026  0.4  0.004  79 
대천2동 32  15  0.058  0.008  0.5  0.003  74 
도고면 20  14  0.003  0.004  0.4  0.003  64 
독곶리 -  19  0.017  0.017  0.6  0.005  - 
동문동 50  13  0.040  0.010  0.4  0.004  62 
둔포면 49  32  0.015  0.011  0.4  0.003  101 
모종동 43  30  0.021  0.011  0.4  0.003  79 
배방읍 43  19  0.019  0.009  0.4  0.004  66 
백석동 38  12  0.003  0.025  0.5  0.003  67 
보령항 60  34  0.035  0.006  0.4  0.001  83 
복운리 37  11  0.004  0.033  0.6  0.004  56 
부여읍 41  19  0.013  0.012  0.6  0.004  61 
사곡면 22  11  0.011  0.004  0.3  0.001  47 
삽교읍 34  32  0.010  0.013  0.5  0.003  92 
서면 42  16  0.051  0.009  0.4  0.003  68 
서천읍 -  20  0.007  0.007  0.4  0.003  - 
성거읍 50  25  0.003  0.018  0.5  0.004  72 
성동면 67  35  0.011  0.020  0.4  0.003  100 
성성동 46  21  0.005  0.005  0.5  0.004  68 
성연면 12  12  0.001  0.007  0.6  0.003  37 
성황동 33  14  0.013  0.007  0.5  0.004  54 
송산면 41  33  0.010  0.011  0.5  0.004  69 
송악면 24  15  0.004  0.009  0.4  0.004  50 
수신면 19  22  0.002  0.010  0.5  0.003  69 
신방동 42  27  0.013  0.009  0.5  0.004  79 
엄사면 42  16  0.005  0.012  0.5  0.003  65 
연무읍 44  18  0.025  0.014  0.5  0.003  66 
예산군 37  20  0.001  0.009  0.4  0.003  72 
외연도 53  28  0.044  0.006  0.2  0.001  69 
원북면 25  20  0.010  0.010  0.5  0.004  40 
이원면 37  11  0.031  0.009  0.5  0.004  52 
인주면 46  31  0.010  0.010  0.5  0.003  82 
장재리 30  14  0.004  0.029  0.5  0.004  52 
장항읍 31  19  0.033  0.009  0.4  0.003  70 
장항항 -  24  0.034  0.010  0.2  0.001  - 
정산면 19  17  0.010  0.007  0.5  0.004  56 
주교면 37  20  0.024  0.009  0.5  0.004  62 
청양읍 23  23  0.001  0.009  0.3  0.003  64 
탄천면 54  28  0.016  0.013  0.4  0.004  99 
태안읍 41  29  0.023  0.017  0.6  0.003  57 
태안항 63  25  0.030  0.008  0.4  0.002  85 
파도리 43  20  0.024  0.010  0.3  0.002  54 
평택당진항 64  43  0.009  0.029  0.4  0.002  95 
평택당진항(당진항) 52  30  0.005  0.023  0.4  0.002  77 
합덕읍 23  16  0.004  0.009  0.5  0.003  59 
홍성읍 29  26  0.012  0.010  0.4  0.003  82 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이