ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-18 06:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 호우경보 : 경기도(광명, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 구리, 남양주, 하남, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부), 서해5도(연평도.우도), 강원도(철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 서울, 인천 o 호우주의보 : 경기도(과천, 안산, 수원, 성남, 안양, 오산, 평택, 군포, 의왕, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 강원도(태백, 영월, 횡성, 원주, 동해산지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 평창평지, 평창산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 정선산지, 홍천산지, 양구평지, 양구산지, 인제평지, 인제산지), 충청남도, 대전, 세종 o 폭염주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주도산지, 추자도 제외) o 폭풍해일주의보 : 전라남도(영암, 목포, 신안(흑산면제외), 무안북부, 무안남부) o 열대야주의보 : 전라남도(광양, 순천), 제주도(제주시북부, 제주시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.18 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
3공단 25  13  0.0289  0.0044  0.34  0.0021  41 
4공단 35  15  0.0220  0.0082  0.45  0.0023  99 
가흥동 23  11  0.0316  0.0035  0.28  0.0029  81 
강구면 27  17  0.045  0.007  0.6  0.002  63 
공단동 27  16  0.0313  0.0064  0.69  0.0024  76 
대광동 27  19  0.0353  0.0063  0.37  0.0024  56 
대도동 35  23  0.0361  0.0092  0.60  0.0030  71 
대송면 28  16  0.0277  0.0060  0.36  0.0031  63 
명륜동 32  13  0.0344  0.0038  0.39  0.0028  91 
문경시 29  17  0.0394  0.0034  0.28  0.0022  63 
보덕동 37  20  0.0292  0.0052  0.31  0.0025  73 
봉화군청 27  13  0.0255  0.0004  0.30  0.0018  43 
상주시 17  11  0.0354  0.0033  0.32  0.0053  91 
석포면 24  15  0.0172  0.0021  0.35  0.0028  28 
성건동 46  21  0.0423  0.0060  0.51  0.0033  100 
성주군 31  17  0.0298  0.0073  0.89  0.0025  59 
송도동 24  19  0.0381  0.0084  0.39  0.0029  54 
안강읍 39  26  0.0325  0.0067  0.45  0.0052  83 
안계면 30  19  0.0294  0.0033  0.33  0.0029  78 
안계면(교외) 33  14  0.024  0.005  0.8  0.002  47 
양덕동 29  18  0.0228  0.0062  0.37  0.0020  69 
연일읍 22  19  0.0328  0.0070  0.37  80 
영덕읍 49  21  0.0210  0.0032  0.27  0.0020  70 
영양군 32  17  0.0253  0.0024  0.29  0.0021  86 
영주동 25  17  0.0261  0.0059  0.29  0.0028  87 
영천시 35  29  0.0320  0.0065  0.50  0.0017  81 
영해면 45  22  0.0184  0.0037  0.26  0.0024  52 
예천군 30  19  0.0367  0.0033  0.31  0.0024  53 
오천읍 27  20  0.0282  0.0069  0.34  0.0027  88 
외동읍 33  30  0.0533  0.0056  0.37  0.0028  53 
우현동 23  19  0.019  0.012  0.4  0.002  61 
울릉읍 22  16  0.0440  0.0049  0.38  0.0026  98 
울진군 19  0.0322  0.0035  0.21  0.0025  68 
원평동 22  17  0.0383  0.0072  0.70  0.0029  59 
율곡동 29  14  0.0295  0.0063  0.36  0.0024  29 
의성읍 32  13  0.0338  0.0038  0.34  0.0024  92 
장량동
장흥동 30  11  0.0180  0.0105  0.49  0.0029  31 
제철동 20  12  0.0309  0.0058  0.44  0.0019  51 
중방동 46  33  0.0272  0.0077  0.59  0.0027  93 
진량읍 27  27  0.0281  0.0060  0.47  0.0037  73 
진미동 34  25  0.0350  0.0081  0.72  0.0028  63 
청림동 21  16  0.0335  0.0062  0.36  0.0025  69 
청송읍 41  16  0.0252  0.0022  0.30  0.0026  74 
칠곡군 30  27  0.0302  0.0043  0.67  0.0021  89 
태하리 22  25  0.057  0.003  0.3  0.002  74 
평화남산동 30  13  0.0371  0.0085  0.39  0.0024  61 
포항항 63  27  0.027  0.021  0.4  0.002  72 
하양읍 34  26  0.0294  0.0053  0.63  0.0025  81 
형곡동 25  23  0.0400  0.0062  0.67  0.0021  86 
화북면 36  20  0.022  0.005  0.4  0.001  64 
화양읍 28  13  0.0147  0.0079  0.39  0.0023  46 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이