ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-15 19:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.17 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 35  30  0.001  0.008  0.3  0.003  74 
가평 22  -  0.007  0.005  0.3  0.002  - 
감일 28  22  0.001  0.018  0.6  0.002  74 
경수대로(동수원) 28  16  0.011  0.031  0.7  0.003  61 
경안동 29  18  0.016  0.008  0.4  0.002  61 
경춘로 36  30  0.000  0.020  0.4  0.003  74 
고덕동 36  21  0.020  0.015  0.3  0.002  77 
고색동 35  15  0.017  0.023  0.5  0.002  53 
고읍 25  22  0.001  0.009  0.4  0.003  61 
고잔동 24  20  0.002  0.026  0.4  0.002  51 
고천동 29  11  0.003  0.020  0.5  0.002  53 
고촌읍 13  16  0.005  0.012  0.3  0.002  50 
곤지암 28  16  0.001  0.011  0.6  0.002  50 
공도읍 33  22  0.021  0.009  0.4  0.001  69 
과천동 24  11  0.010  0.014  0.5  0.002  43 
관인면 -  -  0.023  0.004  0.3  0.001  54 
광교동 35  11  0.018  0.019  0.5  0.002  58 
교문동 -  -  0.011  0.013  0.3  0.002  - 
금곡동 24  16  0.008  0.013  0.3  0.003  56 
금암로(신장동) 30  15  0.009  0.027  0.4  0.003  59 
금촌동 23  12  0.006  0.013  0.5  0.002  51 
기흥 32  18  0.022  0.016  0.5  0.002  59 
김량장동 28  24  0.005  0.018  0.4  0.002  74 
남양읍 24  16  0.002  0.015  0.4  0.003  54 
내동 24  10  0.010  0.033  0.4  0.004  55 
단대동 28  16  0.003  0.028  0.5  0.002  56 
당동 48  29  0.004  0.030  0.5  0.003  79 
대부동 38  17  0.024  0.014  0.3  0.002  58 
대신면 22  23  0.003  0.009  0.2  0.003  61 
대왕판교로(백현동) 29  15  0.002  0.022  0.6  0.002  48 
동구동 31  18  0.001  0.015  0.3  0.003  59 
동탄 35  17  0.030  0.014  0.3  0.003  69 
모현읍 26  11  0.016  0.010  0.5  0.002  42 
목감동 43  30  0.002  0.037  0.6  0.004  69 
미사 26  16  0.026  0.007  0.3  0.002  54 
배곧동 39  24  0.006  0.029  0.4  0.003  72 
백마로(마두역) 36  17  0.001  0.009  0.4  0.003  52 
백석읍 20  11  0.006  0.013  0.4  0.002  47 
백암면 30  10  0.001  0.012  0.4  0.002  63 
별내동 16  17  0.003  0.012  0.4  0.003  54 
별양동 27  15  0.003  0.025  0.6  0.002  54 
보산동 20  16  0.005  0.006  0.3  0.002  42 
복정동 23  12  0.001  0.022  0.5  0.002  54 
본오동 33  20  0.007  0.037  0.5  0.003  62 
봉담읍 28  24  0.028  0.015  0.3  0.004  74 
봉산동 31  14  0.020  0.012  0.4  0.001  60 
부곡3동 32  14  0.002  0.033  0.5  0.002  56 
부곡동1 30  18  0.001  0.028  0.6  0.003  51 
부림동 42  26  0.007  0.024  0.4  0.003  72 
부발읍 16  16  0.003  0.013  0.2  0.002  54 
비전동 40  22  0.026  0.011  0.3  0.003  74 
사우동 23  20  0.013  0.011  0.3  0.003  56 
상대원동 27  13  0.022  0.017  0.4  0.002  53 
새솔동 25  10  0.003  0.025  0.4  0.003  42 
서신면 44  23  0.032  0.012  0.3  0.003  69 
서해안로 36  21  0.001  0.026  0.7  0.004  61 
선단동 31  -  0.000  0.013  0.4  0.002  - 
설성면 20  16  0.001  0.007  0.3  0.001  56 
설악면 15  9  0.014  0.005  0.3  0.002  40 
성남대로(모란역) 26  17  0.002  0.026  0.6  0.002  54 
소사본동 31  15  0.011  0.027  0.4  0.004  50 
소하동 22  12  0.001  0.024  0.6  0.002  47 
송내대로(중동) 38  15  0.014  0.025  0.4  0.003  54 
송북동 37  16  0.013  0.018  0.3  0.002  64 
송산3동 25  14  0.003  0.024  0.3  0.002  51 
수지 31  18  0.014  0.017  0.5  0.001  61 
시화산단 37  25  0.000  0.022  0.6  0.003  72 
식사동 22  19  0.001  0.014  0.4  0.003  51 
신원동 -  -  0.001  0.013  0.3  0.002  - 
신장동 24  11  0.003  0.021  0.5  0.002  54 
신풍동 31  17  0.026  0.015  0.5  0.002  64 
안양2동 34  16  0.006  0.026  0.5  0.002  52 
안양8동 34  19  0.009  0.017  0.5  0.003  61 
안중 53  31  0.006  0.016  0.3  0.002  82 
양평읍 23  12  0.012  0.006  0.4  0.002  47 
연천 25  12  0.004  0.005  0.5  0.002  51 
연천(DMZ) 34  22  0.030  0.003  0.3  0.001  64 
영통동 31  19  0.017  0.020  0.6  0.002  69 
오남읍 35  11  0.005  0.019  0.3  0.003  50 
오산동 33  15  0.007  0.030  0.3  0.002  59 
오정동 20  11  0.002  0.015  0.3  0.003  51 
오포1동 30  12  0.017  0.008  0.4  0.002  51 
와부읍 19  10  0.027  0.006  0.3  0.002  47 
용문면 21  15  0.013  0.005  0.3  0.003  43 
우정읍 45  26  0.010  0.014  0.4  0.003  74 
운정 17  12  0.002  0.012  0.4  0.002  47 
운중동 30  12  0.003  0.017  0.7  0.002  52 
원곡동 27  18  0.002  0.012  0.6  0.003  56 
월곶면 35  22  0.024  0.007  -  -  50 
의정부1동 24  15  0.002  0.013  0.4  0.003  59 
의정부동 30  21  0.003  0.014  0.4  0.002  56 
이동읍 29  13  0.003  0.022  0.4  0.002  54 
인계동 27  11  0.021  0.020  0.6  0.003  56 
일동면 13  10  0.008  0.005  0.3  0.002  47 
장현동 22  23  0.003  0.021  0.4  0.003  59 
장호원읍 25  16  0.001  0.013  0.3  0.002  54 
전곡 27  14  0.003  0.007  0.4  0.002  55 
정왕동 39  17  0.002  0.028  0.5  0.004  66 
정자동 20  11  0.014  0.008  0.4  0.001  47 
주엽동 26  25  0.005  0.011  0.3  0.002  69 
죽산면 25  19  0.001  0.011  0.4  0.001  53 
중2동 38  12  0.020  0.017  0.3  0.002  58 
중부대로(구갈동) 26  11  0.004  0.027  0.5  0.002  54 
중앙대로(고잔동) 28  18  0.005  0.026  0.5  0.003  50 
중앙동(경기) 24  13  0.005  0.012  0.3  0.002  59 
진접읍 27  17  0.005  0.011  0.3  0.002  59 
창전동 21  16  0.009  0.012  0.3  0.002  69 
천천동 41  19  0.021  0.020  0.5  0.002  54 
철산동 35  14  0.026  0.016  0.5  0.002  56 
청계동 34  17  0.033  0.006  0.3  0.003  59 
청북읍 45  29  0.014  0.016  0.3  0.002  87 
초지동 27  14  0.005  0.028  0.4  0.005  48 
파주 25  23  0.023  0.003  0.3  0.001  64 
파주읍 14  8  0.003  0.005  0.3  0.002  47 
평택항 72  29  0.006  0.020  0.3  0.002  87 
한강로 20  15  0.013  0.009  0.3  0.003  50 
한강신도시 19  18  0.018  0.006  0.3  0.003  54 
행신동 35  14  0.010  0.011  0.3  0.003  48 
향남읍 41  24  0.016  0.013  0.3  0.004  69 
호계3동 33  20  0.007  0.025  0.4  0.003  59 
호매실 30  18  0.009  0.015  0.4  0.002  61 
호수동 36  17  0.005  0.028  0.5  0.003  55 
화도읍 32  12  0.008  0.008  0.3  0.004  54 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이