ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-15 19:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.17 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가야읍 23  15  0.011  0.007  0.4  0.002  54 
거창읍 30  18  0.002  0.012  0.4  0.002  59 
경화동 45  35  0.043  0.011  0.3  0.003  87 
고성읍 27  12  0.025  0.015  0.4  0.002  56 
고현동 30  16  0.021  0.014  0.4  0.003  69 
금성면 21  13  0.028  0.009  0.3  0.003  47 
김해대로 47  31  0.003  0.044  0.6  0.004  85 
남해읍 26  21  0.034  0.006  0.3  0.002  59 
내서읍 32  18  0.004  0.020  0.5  0.003  59 
내일동 28  26  0.025  0.012  0.3  0.002  72 
대산면 44  27  0.017  0.008  0.4  0.002  77 
대안동 37  9  0.006  0.015  0.4  0.003  63 
동상동 45  31  0.015  0.025  0.5  0.003  74 
마산항 51  35  0.025  0.022  0.4  0.002  87 
명서동 41  24  0.026  0.015  0.4  0.003  77 
무전동 43  32  0.040  0.019  0.3  0.003  74 
물금읍 34  30  0.014  0.014  0.5  0.003  82 
반송로 42  26  0.005  0.032  0.6  0.004  77 
봉암동 36  19  0.024  0.023  0.4  0.003  69 
북부동 28  16  0.023  0.023  0.3  0.003  61 
사천읍 34  20  0.019  0.012  0.4  0.002  61 
사파동 53  21  0.007  0.025  0.6  0.003  73 
산청읍 22  16  0.004  0.009  0.3  0.002  51 
삼방동 36  22  0.018  0.012  0.5  0.003  72 
삼진로 40  33  0.023  0.017  0.4  0.003  82 
삼천포항 43  21  0.025  0.020  0.4  0.002  74 
삼호동 39  21  0.005  0.027  0.5  0.003  61 
상대동(진주) 40  26  0.007  0.013  0.4  0.005  77 
상봉동 24  19  0.010  0.009  0.4  0.003  59 
성주동 39  24  0.007  0.035  0.5  0.003  69 
아주동 32  17  0.032  0.014  0.4  0.002  61 
옥포항 -  21  0.033  0.015  0.4  0.002  - 
용지동 39  27  0.010  0.024  0.5  0.003  72 
웅남동 47  34  0.004  0.040  0.5  0.005  90 
월영동 41  23  0.019  0.028  0.4  0.004  66 
의령읍 30  16  0.010  0.011  0.3  0.002  51 
장유동 45  27  0.016  0.027  0.4  0.003  69 
저구리 26  14  0.061  0.007  0.2  0.003  76 
정촌면 26  22  0.002  0.014  0.5  0.003  66 
진례면 43  25  0.005  0.022  0.4  0.003  69 
진영읍 47  26  0.009  0.017  0.4  0.003  77 
진해항 86  61  0.013  0.035  0.6  0.003  100 
창녕읍 45  24  0.007  0.019  0.3  0.003  74 
하동읍 24  19  0.018  0.005  0.3  0.002  56 
하동항 48  27  0.047  0.009  0.3  0.002  86 
함양읍 16  12  0.010  0.007  0.3  0.002  43 
합천읍 32  16  0.004  0.011  0.3  0.002  56 
향촌동 31  23  0.024  0.010  0.4  0.003  - 
회원동 39  32  0.023  0.025  0.4  0.003  77 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이