天气预报
特殊天气
图像
观察报告
气候
区域
海洋
机场
中期
长期
全球
生活指数
UV指数
RDAPS
温馨提示/警报
台风
地震
沙尘暴
Radar
Satellite
现在气象
检索
韓国
全球
通常
天气预报 > RDAPS
風
区域
机场
长期
生活指数
RDAPS
海洋
中期
全球
UV指数
2024-12-07 03 : 00
2024-12-07 02 : 00
2024-12-07 01 : 00
2024-12-07 00 : 00
2024-12-06 23 : 00
2024-12-06 22 : 00
2024-12-06 21 : 00
2024-12-06 20 : 00
2024-12-06 19 : 00
2024-12-06 18 : 00
2024-12-06 17 : 00
2024-12-06 16 : 00
2024-12-06 15 : 00
2024-12-06 14 : 00
2024-12-06 13 : 00
2024-12-06 12 : 00
2024-12-06 11 : 00
2024-12-06 10 : 00
2024-12-06 09 : 00
2024-12-06 08 : 00
2024-12-06 07 : 00
2024-12-06 06 : 00
2024-12-06 05 : 00
2024-12-06 04 : 00
2024-12-06 03 : 00
2024-12-06 02 : 00
2024-12-06 01 : 00
2024-12-06 00 : 00
2024-12-05 23 : 00
2024-12-05 22 : 00
实时更新 X
实时更新 O
更新间隔
1.5s
3.0s
5.0s
发布时间 : 2024/12/06 00h, 初始日期时间 : 2024/12/05 22h